マインマグの施用方法

| 作物 | 施用法 | 施用量(10a当り) | 期待できる施用効果 |
| 水稲 | 基肥 | 30〜45 kg (2〜3袋) | 病虫害、倒伏の軽減、食味向上(低タンパク化) |
| 追肥 | 15〜30 kg (1〜2袋) | ||
| 麦類 | 基肥 | 30〜45 kg (2〜3袋) | 不稔防止、倒伏、病虫害の軽減、タンパク抑制 |
| 追肥 | 15〜30 kg (1〜2袋) | ||
| 豆類 | 基肥 | 30〜90 kg (2〜6袋) | 根粒菌の活性化、生育促進 |
| 追肥 | 15〜45 kg (1〜3袋) | ||
| 野菜 | 基肥 | 30〜90 kg (2〜6袋) | 病虫害の軽減、生育、品質向上 |
| 追肥 | 15〜45 kg (1〜3袋) | ||
| 果樹・茶 | 表層施肥 | 45〜100 kg (3〜7袋) | 生育促進、落果防止、樹勢の向上、品質向上 |
| 花卉 | 基肥 | 45〜60 kg (3〜4袋) | 病虫害の軽減、花持ちの向上 |
| 追肥 | 30〜45 kg (2〜3袋) |
※土壌条件によって、施用量を調整して下さい。




